アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:03/01/12
・総数:58件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(01/11) / 次の日(01/13) / この月(03/01) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Default | ...46% | 27 |
| ・http://www.ne.jp/asahi/4x4/info-table/shop/kanto_koshin.htm | ...6% | 4 |
| ・http://homepage1.nifty.com/landcruiser/link/link.html | ...5% | 3 |
| ・http://www.boozeup.net/parts2.html | ...5% | 3 |
| ・http://homepage3.nifty.com/n360/bj.html | ...3% | 2 |
| ・http://www.carmag.co.jp/SITE/AM_sales_j.html | ...3% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/used.html | ...3% | 2 |
| ・http://www.taxmachida.com/ | ...3% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/access.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search?q=NOX%E6%B3%95+%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8 | ...1% | 1 |
| ・http://dion.excite.co.jp/search.gw?search=www.boozeup.net&target=combined&lk=dion_jp&lang=jp&c=web | ...1% | 1 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top?start=70&num=10&q=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC&lr=lang_ja | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%d6%a1%bc%a5%ba%a5%a2%a5%c3%a5%d7&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |
| ・http://dion.excite.co.jp/search.gw?search=site%3Awww.boozeup.net+www.boozeup.net&look=dion_jp&target=combined | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 0 |
| ・01:00-01:59 | ...6% | 4 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...1% | 1 |
| ・04:00-04:59 | ...1% | 1 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...1% | 1 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...1% | 1 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...1% | 1 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 0 |
| ・12:00-12:59 | ...3% | 2 |
| ・13:00-13:59 | ...13% | 8 |
| ・14:00-14:59 | ...5% | 3 |
| ・15:00-15:59 | ...10% | 6 |
| ・16:00-16:59 | ...5% | 3 |
| ・17:00-17:59 | ...15% | 9 |
| ・18:00-18:59 | ...1% | 1 |
| ・19:00-19:59 | ...6% | 4 |
| ・20:00-20:59 | ...13% | 8 |
| ・21:00-21:59 | ...1% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...1% | 1 |
| ・23:00-23:59 | ...5% | 3 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.dion.ne.jp | ...27% | 16 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...13% | 8 |
| ・www.eagle-net.ne.jp | ...8% | 5 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...8% | 5 |
| ・www.home.ne.jp | ...6% | 4 |
| ・www.bbtec.net | ...5% | 3 |
| ・210.128.146.x | ...3% | 2 |
| ・www.t-com.ne.jp | ...3% | 2 |
| ・www.oct-net.ne.jp | ...3% | 2 |
| ・www.scn-net.ne.jp | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 58 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...5% | 3 |
| ・win98 | ...39% | 23 |
| ・win95 | ...1% | 1 |
| ・win2000 | ...13% | 8 |
| ・winXP | ...32% | 19 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...3% | 2 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...3% | 2 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...15% | 9 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...32% | 19 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...44% | 26 |
| ・Netscape 4.x | ...3% | 2 |
| ・Netscape 5.x | ...1% | 1 |
| ・Opera 6.x | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|