アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:03/03/17
・総数:70件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(03/16) / 次の日(03/18) / この月(03/03) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Default | ...62% | 44 |
| ・http://www.boozeup.net/used.html | ...5% | 4 |
| ・http://homepage1.nifty.com/landcruiser/link/link.html | ...2% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/zaiko.html | ...2% | 2 |
| ・http://jp-jeeper.com/info/shopp_kantou.html | ...2% | 2 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie2web?q=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC%C0%EC%CC%E7%C5%B9 | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%e9%a5%f3%a5%c9%a5%af%a5%eb%a1%bc%a5%b6%a1%bc%a1%a1%c0%ec%cc%e7%c5%b9&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |
| ・http://www.infoseek.co.jp/Titles?qt=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC&sv=JE&lk=noframes&rf=0&col=WW&nh=10&sf=1&st=190&svx=104100 | ...1% | 1 |
| ・http://homepage3.nifty.com/n360/bj.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/parts.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/access.html | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%e9%a5%f3%a5%c9%a5%af%a5%eb%a1%bc%a5%b6%a1%bc%c0%ec%cc%e7%c5%b9&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.com/search?q=%83%75%81%5B%83%59%83%41%83%62%83%76&hl=ja&lr= | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/zaikosha/zaikosha_75.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/tsuhan.html | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%d6%a1%bc%a5%ba%a5%a2%a5%c3%a5%d7&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...5% | 4 |
| ・01:00-01:59 | ...4% | 3 |
| ・02:00-02:59 | ...2% | 2 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...1% | 1 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...5% | 4 |
| ・09:00-09:59 | ...5% | 4 |
| ・10:00-10:59 | ...1% | 1 |
| ・11:00-11:59 | ...1% | 1 |
| ・12:00-12:59 | ...7% | 5 |
| ・13:00-13:59 | ...5% | 4 |
| ・14:00-14:59 | ...1% | 1 |
| ・15:00-15:59 | ...1% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...7% | 5 |
| ・17:00-17:59 | ...1% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...4% | 3 |
| ・19:00-19:59 | ...12% | 9 |
| ・20:00-20:59 | ...5% | 4 |
| ・21:00-21:59 | ...2% | 2 |
| ・22:00-22:59 | ...12% | 9 |
| ・23:00-23:59 | ...8% | 6 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...15% | 11 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...8% | 6 |
| ・www.so-net.ne.jp | ...8% | 6 |
| ・www.odn.ad.jp | ...7% | 5 |
| ・www.bbtec.net | ...7% | 5 |
| ・www.bunbun.ne.jp | ...4% | 3 |
| ・www.odn.ne.jp | ...4% | 3 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...4% | 3 |
| ・www.chukai.ne.jp | ...4% | 3 |
| ・210.230.222.xxx | ...4% | 3 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 70 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...14% | 10 |
| ・win98 | ...35% | 25 |
| ・win95 | ...1% | 1 |
| ・win2000 | ...18% | 13 |
| ・winXP | ...22% | 16 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...2% | 2 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...4% | 3 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...38% | 27 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...57% | 40 |
| ・Netscape 3.x | ...1% | 1 |
| ・Unknown | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|