アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:03/03/22
・総数:88件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(03/21) / 次の日(03/23) / この月(03/03) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Default | ...67% | 59 |
| ・http://homepage1.nifty.com/landcruiser/link/link.html | ...4% | 4 |
| ・http://www.ne.jp/asahi/4x4/info-table/shop/kanto_koshin.htm | ...2% | 2 |
| ・http://homepage3.nifty.com/n360/bj.html | ...2% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/access.html | ...2% | 2 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top?start=80&num=10&q=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC&lr=lang_ja | ...1% | 1 |
| ・http://www.carmag.co.jp/SITE/AM_sales_j.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.com/search?hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=Booze-up%92%AC%93c&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr= | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/used.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC&hl=ja&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=80&sa=N | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%d6%a1%bc%a5%ba%a5%a2%a5%c3%a5%d7&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a3%e2%a3%ef%a3%ef%a3%fa%a3%e5%a3%f5%a3%f0&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...3% | 3 |
| ・01:00-01:59 | ...2% | 2 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...1% | 1 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...1% | 1 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...3% | 3 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...2% | 2 |
| ・11:00-11:59 | ...6% | 6 |
| ・12:00-12:59 | ...7% | 7 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...6% | 6 |
| ・15:00-15:59 | ...5% | 5 |
| ・16:00-16:59 | ...7% | 7 |
| ・17:00-17:59 | ...6% | 6 |
| ・18:00-18:59 | ...2% | 2 |
| ・19:00-19:59 | ...2% | 2 |
| ・20:00-20:59 | ...2% | 2 |
| ・21:00-21:59 | ...12% | 11 |
| ・22:00-22:59 | ...2% | 2 |
| ・23:00-23:59 | ...22% | 20 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...22% | 20 |
| ・www.dion.ne.jp | ...14% | 13 |
| ・www.so-net.ne.jp | ...10% | 9 |
| ・www.plala.or.jp | ...7% | 7 |
| ・www.ayu.ne.jp | ...5% | 5 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...5% | 5 |
| ・www.fujitsu.co.jp | ...4% | 4 |
| ・www.coralnet.or.jp | ...3% | 3 |
| ・www.bbtec.net | ...3% | 3 |
| ・www.home.ne.jp | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 88 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...13% | 12 |
| ・win98 | ...29% | 26 |
| ・win95 | ...1% | 1 |
| ・win2000 | ...13% | 12 |
| ・winXP | ...35% | 31 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...6% | 6 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...31% | 28 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...63% | 56 |
| ・Netscape 4.x | ...4% | 4 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|