アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:02/09/23
・総数:71件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(09/22) / 次の日(09/24) / この月(02/09) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Default | ...52% | 37 |
| ・http://www.taxmachida.com/ | ...18% | 13 |
| ・http://www.boozeup.net/zaiko.html | ...7% | 5 |
| ・http://jp-jeeper.com/info/index.html | ...4% | 3 |
| ・http://so-net.excite.co.jp/search.gw?search=%83%89%83%93%83h%83N%83%8B%81%5B%83U%81%5B&look=so-net2_jp&lang=all&target=web&collection=web&start=20&showSummary=true&perPage=10&next=%8E%9F%82%CC%8C%8B%89%CA&pref=all | ...1% | 1 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie_lp?start=30&num=10&q=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC&lr=lang_ja | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/parts2.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.goo.ne.jp/default.asp?MT=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC&base=40&act.next=1 | ...1% | 1 |
| ・http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b8%ba%c1%fd%a4%af%a4%f3&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |
| ・http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%e9%a5%f3%a5%c9%a5%af%a5%eb%a1%bc%a5%b6%a1%bc&b=20&hc=2&hs=22 | ...1% | 1 |
| ・http://www.boozeup.net/kaitori.html | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...4% | 3 |
| ・01:00-01:59 | ...4% | 3 |
| ・02:00-02:59 | ...2% | 2 |
| ・03:00-03:59 | ...1% | 1 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...4% | 3 |
| ・07:00-07:59 | ...1% | 1 |
| ・08:00-08:59 | ...4% | 3 |
| ・09:00-09:59 | ...1% | 1 |
| ・10:00-10:59 | ...5% | 4 |
| ・11:00-11:59 | ...14% | 10 |
| ・12:00-12:59 | ...1% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...8% | 6 |
| ・14:00-14:59 | ...4% | 3 |
| ・15:00-15:59 | ...2% | 2 |
| ・16:00-16:59 | ...5% | 4 |
| ・17:00-17:59 | ...8% | 6 |
| ・18:00-18:59 | ...5% | 4 |
| ・19:00-19:59 | ...4% | 3 |
| ・20:00-20:59 | ...4% | 3 |
| ・21:00-21:59 | ...5% | 4 |
| ・22:00-22:59 | ...2% | 2 |
| ・23:00-23:59 | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...15% | 11 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...14% | 10 |
| ・www.bbtec.net | ...11% | 8 |
| ・www.home.ne.jp | ...5% | 4 |
| ・www.tnc.ne.jp | ...5% | 4 |
| ・www.dion.ne.jp | ...5% | 4 |
| ・61.208.191.x | ...4% | 3 |
| ・www.so-net.ne.jp | ...4% | 3 |
| ・www.dti.ne.jp | ...2% | 2 |
| ・www.freebit.ne.jp | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 71 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...21% | 15 |
| ・win98 | ...25% | 18 |
| ・win95 | ...4% | 3 |
| ・win2000 | ...7% | 5 |
| ・winXP | ...36% | 26 |
| ・winNT | ...1% | 1 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...4% | 3 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...2% | 2 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...28% | 20 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...67% | 48 |
| ・Netscape 6.x | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|