アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:03/02/23
・総数:81件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(02/22) / 次の日(02/24) / この月(03/02) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Default | ...50% | 41 |
| ・http://www.taxmachida.com/ | ...8% | 7 |
| ・http://homepage3.nifty.com/n360/bj.html | ...7% | 6 |
| ・http://www.4x4es.co.jp/shop.html | ...4% | 4 |
| ・http://homepage1.nifty.com/landcruiser/link/link.html | ...3% | 3 |
| ・http://www.boozeup.net/used40.html | ...3% | 3 |
| ・http://jp-jeeper.com/info/index.html | ...2% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/kaitori.html | ...2% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/parts.html | ...2% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/used.html | ...2% | 2 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b | ...1% | 1 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie_lp?start=70&num=10&q=%A5%E9%A5%F3%A5%C9%A5%AF%A5%EB%A1%BC%A5%B6%A1%BC&lr=lang_ja | ...1% | 1 |
| ・http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=www.boozeup.net/jpeg/land.jpg&imgrefurl=http://www.boozeup.net/&h=226&w=300&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2583%25A9%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2589%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B6%25E3%2583%25BC%26svnum%3D100%26hl%3Dja%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%e9%a5%f3%a5%c9%a5%af%a5%eb%a1%bc%a5%b6%a1%bc%a1%a1NOX&hc=0&hs=0 | ...1% | 1 |
| ・http://jp-jeeper.com/info/ | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC&hl=ja&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=70&sa=N | ...1% | 1 |
| ・http://jp-jeeper.com/info/shopp_kantou.html | ...1% | 1 |
| ・http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%e9%a5%f3%a5%c9%a5%af%a5%eb%a1%bc%a5%b6%a1%bc%a1%a1%a5%d1%a1%bc%a5%c4&hc=0&hs=1&b=20 | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...6% | 5 |
| ・01:00-01:59 | ...2% | 2 |
| ・02:00-02:59 | ...2% | 2 |
| ・03:00-03:59 | ...1% | 1 |
| ・04:00-04:59 | ...1% | 1 |
| ・05:00-05:59 | ...1% | 1 |
| ・06:00-06:59 | ...11% | 9 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...6% | 5 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...1% | 1 |
| ・11:00-11:59 | ...3% | 3 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 0 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...2% | 2 |
| ・15:00-15:59 | ...1% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...3% | 3 |
| ・17:00-17:59 | ...2% | 2 |
| ・18:00-18:59 | ...7% | 6 |
| ・19:00-19:59 | ...7% | 6 |
| ・20:00-20:59 | ...1% | 1 |
| ・21:00-21:59 | ...7% | 6 |
| ・22:00-22:59 | ...24% | 20 |
| ・23:00-23:59 | ...4% | 4 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...17% | 14 |
| ・www.bbtec.net | ...12% | 10 |
| ・www.kyuden.co.jp | ...9% | 8 |
| ・www.odn.ad.jp | ...8% | 7 |
| ・www.t-com.ne.jp | ...8% | 7 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...8% | 7 |
| ・www.dion.ne.jp | ...4% | 4 |
| ・www.csf.ne.jp | ...3% | 3 |
| ・www.dti.ne.jp | ...2% | 2 |
| ・www.odn.ne.jp | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 81 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...8% | 7 |
| ・win98 | ...33% | 27 |
| ・win95 | ...11% | 9 |
| ・win2000 | ...6% | 5 |
| ・winXP | ...39% | 32 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...1% | 1 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...9% | 8 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...32% | 26 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...58% | 47 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|