アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:03/01/28
・総数:69件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(01/27) / 次の日(01/29) / この月(03/01) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Default | ...44% | 31 |
| ・http://homepage1.nifty.com/landcruiser/link/link.html | ...21% | 15 |
| ・http://homepage3.nifty.com/n360/bj.html | ...8% | 6 |
| ・http://www.taxmachida.com/ | ...4% | 3 |
| ・http://jp-jeeper.com/info/ | ...2% | 2 |
| ・http://www.boozeup.net/used.html | ...2% | 2 |
| ・http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&q=%83%89%83%93%83h%83N%83%8B%81%5B%83U%81%5B%81%40%90%EA%96%E5%93X | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.com/search?q=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%80%80NO%EF%BD%98&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr= | ...1% | 1 |
| ・http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi?lr=lang_ja&hl=ja&client=nifty&ie=euc-jp&oe=utf-8&output=xml_no_dtd&adsafe=medium&ad=w3&adlang=ja&adtest=off&Text=%83%89%83%93%83h%83N%83%8B%81%5B%83U%81%5B&stpos=70&funcno=1&select=1 | ...1% | 1 |
| ・http://www.carmag.co.jp/SITE/AM_sales_j.html | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr= | ...1% | 1 |
| ・http://www.taxmachida.com | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%8F%A4&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr= | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...5% | 4 |
| ・01:00-01:59 | ...2% | 2 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・07:00-07:59 | ...1% | 1 |
| ・08:00-08:59 | ...1% | 1 |
| ・09:00-09:59 | ...1% | 1 |
| ・10:00-10:59 | ...8% | 6 |
| ・11:00-11:59 | ...2% | 2 |
| ・12:00-12:59 | ...1% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...2% | 2 |
| ・14:00-14:59 | ...7% | 5 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 0 |
| ・16:00-16:59 | ...2% | 2 |
| ・17:00-17:59 | ...5% | 4 |
| ・18:00-18:59 | ...4% | 3 |
| ・19:00-19:59 | ...4% | 3 |
| ・20:00-20:59 | ...8% | 6 |
| ・21:00-21:59 | ...14% | 10 |
| ・22:00-22:59 | ...15% | 11 |
| ・23:00-23:59 | ...7% | 5 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...23% | 16 |
| ・www.bbtec.net | ...15% | 11 |
| ・www.home.ne.jp | ...5% | 4 |
| ・www.catv01.itscom.jp | ...5% | 4 |
| ・www.dion.ne.jp | ...5% | 4 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...4% | 3 |
| ・202.16.135.xxx | ...4% | 3 |
| ・www.telsa.co.jp | ...2% | 2 |
| ・www.odn.ad.jp | ...2% | 2 |
| ・www.across.or.jp | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 69 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...10% | 7 |
| ・win98 | ...37% | 26 |
| ・win95 | ...2% | 2 |
| ・win2000 | ...15% | 11 |
| ・winXP | ...27% | 19 |
| ・winNT | ...2% | 2 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...1% | 1 |
| ・Unix | ...1% | 1 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...26% | 18 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...71% | 49 |
| ・Netscape 5.x | ...2% | 2 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|