アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.boozeup.net/
・データ日付:02/11
・総数:1764件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の月(02/10) / 次の月(02/12) ]
データタイプ : 月集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・DoCoMo 1.x | ...0% | 1 |
| ・Gaisbot 3.x | ...0% | 1 |
| ・Internet Explorer 3.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...3% | 70 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...32% | 565 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...60% | 1072 |
| ・J-PHONE 4.x | ...0% | 1 |
| ・Netscape 2.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 3.x | ...0% | 11 |
| ・Netscape 4.x | ...1% | 31 |
| ・Netscape 5.x | ...0% | 7 |
| ・Netscape 6.x | ...0% | 2 |
| ・UP.Browser 3.x | ...0% | 2 |
| ・Unknown | ...0% | 1 |

[ メイン / カスタム / 各ページ / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|